集中管理错误日志、策略参数、求购金额、成交超时记录和数据库统计。保留原有查询、分页、清空、刷新、单项参数保存能力,只升级展示层视觉体验。
| id | 时间 | 账号 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年7月21日13时1分56秒 | U46699135856 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 2 | 2026年7月21日13时1分51秒 | U46699135856 | 付款|776826|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 3 | 2026年7月21日13时1分45秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 4 | 2026年7月21日13时1分38秒 | U46699135856 | 付款|871987|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 5 | 2026年7月21日13时1分27秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 6 | 2026年7月21日13时1分14秒 | U46699135856 | 付款|769504|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 7 | 2026年7月21日13时0分57秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 8 | 2026年7月21日13时0分56秒 | U68656261929 | 付款|871932|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 9 | 2026年7月21日13时0分1秒 | U46699135856 | 付款|773814|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 10 | 2026年7月21日12时59分52秒 | U46699135856 | 付款|871962|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11 | 2026年7月21日12时59分41秒 | U46699135856 | 付款|773815|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 12 | 2026年7月21日12时58分10秒 | U46699135856 | 付款|42836|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 13 | 2026年7月21日12时58分 | U46699135856 | 付款|956679|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 14 | 2026年7月21日12时57分57秒 | U68656261929 | 付款|42783|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 15 | 2026年7月21日12时57分50秒 | U46699135856 | 付款|759408|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 16 | 2026年7月21日12时57分41秒 | U46699135856 | 付款|773796|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 17 | 2026年7月21日12时57分32秒 | U46699135856 | 付款|872179|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 18 | 2026年7月21日12时57分23秒 | U46699135856 | 付款|871944|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 19 | 2026年7月21日12时57分4秒 | U46699135856 | 付款|776814|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20 | 2026年7月21日12时56分39秒 | U68656261929 | 付款|776819|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 21 | 2026年7月21日12时55分19秒 | U46699135856 | 付款|871954|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 22 | 2026年7月21日12时55分8秒 | U46699135856 | 付款|956667|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 23 | 2026年7月21日12时54分47秒 | U46699135856 | 付款|776766|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 24 | 2026年7月21日12时54分45秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 25 | 2026年7月21日12时54分10秒 | U46699135856 | 付款|776669|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 26 | 2026年7月21日12时53分50秒 | U46699135856 | 付款|1116325|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 27 | 2026年7月21日12时53分41秒 | U46699135856 | 付款|776917|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 28 | 2026年7月21日12时51分37秒 | U68656261929 | 付款|776943|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 29 | 2026年7月21日12时51分17秒 | U46699135856 | 付款|776921|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 30 | 2026年7月21日12时50分44秒 | U46699135856 | 付款|42423|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 31 | 2026年7月21日12时50分10秒 | U46699135856 | 付款|759681|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 32 | 2026年7月21日12时49分58秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 33 | 2026年7月21日12时49分55秒 | U46699135856 | 付款|871880|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 34 | 2026年7月21日12时49分53秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 35 | 2026年7月21日12时49分47秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 36 | 2026年7月21日12时49分41秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 37 | 2026年7月21日12时49分35秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 38 | 2026年7月21日12时49分30秒 | U46699135856 | 付款|776946|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 39 | 2026年7月21日12时49分24秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 40 | 2026年7月21日12时49分14秒 | U46699135856 | 付款|776756|同一饰品1分钟内只能发起求购一次,请稍后再试 |
| 41 | 2026年7月21日12时48分59秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 42 | 2026年7月21日12时48分58秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 43 | 2026年7月21日12时48分55秒 | U46699135856 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 44 | 2026年7月21日12时48分50秒 | U46699135856 | 付款|773837|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 45 | 2026年7月21日12时48分46秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 46 | 2026年7月21日12时48分40秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 47 | 2026年7月21日12时48分36秒 | U46699135856 | 付款|776939|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 48 | 2026年7月21日12时48分26秒 | U68656261929 | 付款|759525|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 49 | 2026年7月21日12时48分9秒 | U46699135856 | 付款|1116334|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 50 | 2026年7月21日12时47分58秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 参数名称 | 参数值(修改后点击右侧保存) |
|---|---|
| 一千一日跌幅 | |
| 一千一日涨幅 | |
| 一千七日跌幅 | |
| 一千七日涨幅 | |
| 四千一日跌幅 | |
| 四千一日涨幅 | |
| 四千七日跌幅 | |
| 四千七日涨幅 | |
| 八千一日跌幅 | |
| 八千一日涨幅 | |
| 八千七日跌幅 | |
| 八千七日涨幅 | |
| 一万一日跌幅 | |
| 一万一日涨幅 | |
| 一万七日跌幅 | |
| 一万七日涨幅 | |
| 两万一日跌幅 | |
| 两万一日涨幅 | |
| 两万七日跌幅 | |
| 两万七日涨幅 | |
| 利润筛选 | |
| 在售筛选 | |
| 压价阈值 | |
| 成交记录 | |
| 跌价阈值 | |
| 底价利润 | |
| 最低利润 | |
| 最高利润 | |
| 匕首 | |
| 手套 | |
| 匕首金额 | |
| 手套金额 |
| 账号 | 求购中 |
|---|---|
| syxqml | 求购数量:(0) 求购金额:(0) |
| U65055729926 | 求购数量:(0) 求购金额:(0) |
| U46699135856 | 求购数量:(2) 求购金额:(1125) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U68656261929 | 求购数量:(29) 求购金额:(25606) |
| U65055729926 | 求购数量:(0) 求购金额:(0) |
| U65055729926 | 求购数量:(0) 求购金额:(0) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| syxqml | 求购数量:(0) 求购金额:(0) |
| syxqml | 求购数量:(0) 求购金额:(0) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U65055729926 | 求购数量:(0) 求购金额:(0) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U46699135856 | 求购数量:(2) 求购金额:(1125) |
| 序号 | 饰品名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1101 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 都市伪装 (崭新出厂) | 170.285天 |
| 1102 | 刺刀(★ StatTrak?) | 都市伪装 (略有磨损) | 150.464天 |
| 1103 | 血猎手套(★) | 游击队 (崭新出厂) | 339.828天 |
| 1104 | 裹手(★) | 恶土 (久经沙场) | 36.8308天 |
| 1105 | 猎杀者匕首(★) | 狩猎网格 (战痕累累) | 70.9716天 |
| 1106 | 血猎手套(★) | 染铜 (久经沙场) | 25.0062天 |
| 1107 | 刺刀(★) | 蓝钢 (略有磨损) | 25.0133天 |
| 1108 | 血猎手套(★) | 焦炭 (略有磨损) | 25.0187天 |
| 1109 | 爪子刀(★ StatTrak?) | 虎牙 (崭新出厂) | 43.0459天 |
| 1110 | 穿肠刀(★) | 致命紫罗兰 (略有磨损) | 25.0622天 |
| 1111 | 弯刀(★) | 传说 (破损不堪) | 25.0749天 |
| 1112 | 求生匕首(★) | 深红之网 (战痕累累) | 95.5392天 |
| 1113 | 鲍伊猎刀(★ StatTrak?) | 澄澈之水 (崭新出厂) | 25.0762天 |
| 1114 | 折叠刀(★) | 致命紫罗兰 (战痕累累) | 25.0795天 |
| 1115 | 鲍伊猎刀(★ StatTrak?) | 传说 (久经沙场) | 25.0805天 |
| 1116 | 熊刀(★ StatTrak?) | 外表生锈 (破损不堪) | 173.879天 |
| 1117 | 短剑(★) | 都市伪装 (破损不堪) | 25.0841天 |
| 1118 | 蝴蝶刀(★ StatTrak?) | 大马士革钢 (略有磨损) | 25.1152天 |
| 1119 | 求生匕首(★ StatTrak?) | 表面淬火 (略有磨损) | 205.484天 |
| 1120 | 爪子刀(★ StatTrak?) | 人工染色 (战痕累累) | 101.209天 |
| 1121 | M9 刺刀(★ StatTrak?) | 人工染色 (战痕累累) | 85.3861天 |
| 1122 | 暗影双匕(★) | 澄澈之水 (破损不堪) | 25.7319天 |
| 1123 | 流浪者匕首(★) | 枯焦之色 (崭新出厂) | 113.776天 |
| 1124 | 鲍伊猎刀(★) | 屠夫 (略有磨损) | 38.7801天 |
| 1125 | 折叠刀(★ StatTrak?) | 多普勒 (略有磨损) | 167.801天 |
| 1126 | 暗影双匕(★) | 蓝钢 (久经沙场) | 62.3971天 |
| 1127 | 猎杀者匕首(★ StatTrak?) | 澄澈之水 (略有磨损) | 28.8458天 |
| 1128 | 猎杀者匕首(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 33.8475天 |
| 1129 | 刺刀(★) | 致命紫罗兰 (崭新出厂) | 277.986天 |
| 1130 | 系绳匕首(★ StatTrak?) | 外表生锈 (战痕累累) | 25.049天 |
| 1131 | 折叠刀(★) | 都市伪装 (破损不堪) | 25.0752天 |
| 1132 | 折叠刀(★ StatTrak?) | 噩梦之夜 (久经沙场) | 102.083天 |
| 1133 | 刺刀(★) | 北方森林 (略有磨损) | 26.0836天 |
| 1134 | 流浪者匕首(★) | 渐变大理石 (略有磨损) | 25.0961天 |
| 1135 | M9 刺刀(★) | 枯焦之色 (破损不堪) | 25.098天 |
| 1136 | 爪子刀(★) | 深红之网 (破损不堪) | 25.1088天 |
| 1137 | 爪子刀(★ StatTrak?) | 蓝钢 (破损不堪) | 104.113天 |
| 1138 | 系绳匕首(★) | 夜色 (战痕累累) | 43.9119天 |
| 1139 | 猎杀者匕首(★) | 枯焦之色 (久经沙场) | 28.707天 |
| 1140 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 人工染色 (破损不堪) | 88.3886天 |
| 1141 | 刺刀(★) | 枯焦之色 (略有磨损) | 25.293天 |
| 1142 | 暗影双匕(★) | 北方森林 (久经沙场) | 54.3331天 |
| 1143 | 刺刀(★ StatTrak?) | 自由之手 (久经沙场) | 25.6657天 |
| 1144 | 流浪者匕首(★) | 大马士革钢 (战痕累累) | 43.5065天 |
| 1145 | 刺刀(★ StatTrak?) | 深红之网 (略有磨损) | 262.536天 |
| 1146 | 海豹短刀(★ StatTrak?) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 71.6049天 |
| 1147 | 锯齿爪刀(★ StatTrak?) | 北方森林 (久经沙场) | 69.6481天 |
| 1148 | 暗影双匕(★) | 屠夫 (久经沙场) | 134.739天 |
| 1149 | 折刀(★) | 北方森林 (破损不堪) | 72.8228天 |
| 1150 | 穿肠刀(★) | 自动化 (破损不堪) | 59.8605天 |