集中管理错误日志、策略参数、求购金额、成交超时记录和数据库统计。保留原有查询、分页、清空、刷新、单项参数保存能力,只升级展示层视觉体验。
| id | 时间 | 账号 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 23851 | 2026年6月21日8时25分6秒 | syxqml | 付款|777041|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 23852 | 2026年6月21日8时25分4秒 | U65055729926 | 付款|776161|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 23853 | 2026年6月21日8时25分2秒 | U65055729926 | 求购价格列表|限制访问 |
| 23854 | 2026年6月21日8时24分54秒 | U65055729926 | 求购价格列表|限制访问 |
| 23855 | 2026年6月21日8时24分51秒 | syxqml | 付款|871944|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 23856 | 2026年6月21日8时24分50秒 | U65055729926 | 付款|42423|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 23857 | 2026年6月21日8时24分43秒 | U65055729926 | 付款|871905|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 23858 | 2026年6月21日8时24分34秒 | U65055729926 | 付款|871996|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 23859 | 2026年6月21日8时24分32秒 | syxqml | 付款|759502|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 23860 | 2026年6月21日8时24分18秒 | syxqml | 付款|872057|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 23861 | 2026年6月21日8时24分12秒 | U65055729926 | 付款|776821|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 23862 | 2026年6月21日8时24分11秒 | U65055729926 | 求购价格列表|限制访问 |
| 23863 | 2026年6月21日8时24分3秒 | syxqml | 付款|776939|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 23864 | 2026年6月21日8时23分51秒 | U65055729926 | 出售价格列表|限制访问 |
| 23865 | 2026年6月21日8时23分41秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 23866 | 2026年6月21日8时23分35秒 | U65055729926 | 付款|776775|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 23867 | 2026年6月21日8时23分34秒 | syxqml | 付款|776946|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 23868 | 2026年6月21日8时23分24秒 | U65055729926 | 付款|871961|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 23869 | 2026年6月21日8时23分21秒 | U65055729926 | 付款|956707|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 23870 | 2026年6月21日8时23分19秒 | syxqml | 付款|776593|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 23871 | 2026年6月21日8时22分58秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 23872 | 2026年6月21日8时22分55秒 | U65055729926 | 付款|776640|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 23873 | 2026年6月21日8时22分54秒 | syxqml | 付款|776949|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 23874 | 2026年6月21日8时22分47秒 | U65055729926 | 付款|42659|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 23875 | 2026年6月21日8时22分39秒 | U65055729926 | 付款|42654|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 23876 | 2026年6月21日8时22分28秒 | U65055729926 | 付款|42953|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 23877 | 2026年6月21日8时22分25秒 | U65055729926 | 付款|773785|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 23878 | 2026年6月21日8时22分24秒 | syxqml | 付款|42891|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 23879 | 2026年6月21日8时22分11秒 | U65055729926 | 付款|773645|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 23880 | 2026年6月21日8时22分10秒 | syxqml | 付款|42359|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 23881 | 2026年6月21日8时21分56秒 | U65055729926 | 付款|759569|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 23882 | 2026年6月21日8时21分53秒 | syxqml | 付款|42765|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 23883 | 2026年6月21日8时21分42秒 | U65055729926 | 付款|956693|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 23884 | 2026年6月21日8时21分39秒 | syxqml | 付款|956668|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 23885 | 2026年6月21日8时21分27秒 | U65055729926 | 付款|776400|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 23886 | 2026年6月21日8时21分25秒 | syxqml | 付款|759511|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 23887 | 2026年6月21日8时21分10秒 | syxqml | 付款|871954|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 23888 | 2026年6月21日8时20分58秒 | U65055729926 | 付款|956677|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 23889 | 2026年6月21日8时20分56秒 | syxqml | 付款|956590|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 23890 | 2026年6月21日8时20分44秒 | U65055729926 | 付款|42755|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 23891 | 2026年6月21日8时20分42秒 | syxqml | 付款|871919|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 23892 | 2026年6月21日8时20分29秒 | U65055729926 | 付款|777064|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 23893 | 2026年6月21日8时20分27秒 | syxqml | 付款|773733|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 23894 | 2026年6月21日8时20分15秒 | U65055729926 | 付款|42776|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 23895 | 2026年6月21日8时20分1秒 | U65055729926 | 付款|871850|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 23896 | 2026年6月21日8时19分59秒 | syxqml | 付款|759457|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 23897 | 2026年6月21日8时19分44秒 | syxqml | 付款|776805|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 23898 | 2026年6月21日8时19分32秒 | U65055729926 | 付款|769607|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 23899 | 2026年6月21日8时19分30秒 | syxqml | 付款|956632|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 23900 | 2026年6月21日8时19分18秒 | U65055729926 | 付款|777041|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 参数名称 | 参数值(修改后点击右侧保存) |
|---|---|
| 一千一日跌幅 | |
| 一千一日涨幅 | |
| 一千七日跌幅 | |
| 一千七日涨幅 | |
| 四千一日跌幅 | |
| 四千一日涨幅 | |
| 四千七日跌幅 | |
| 四千七日涨幅 | |
| 八千一日跌幅 | |
| 八千一日涨幅 | |
| 八千七日跌幅 | |
| 八千七日涨幅 | |
| 一万一日跌幅 | |
| 一万一日涨幅 | |
| 一万七日跌幅 | |
| 一万七日涨幅 | |
| 两万一日跌幅 | |
| 两万一日涨幅 | |
| 两万七日跌幅 | |
| 两万七日涨幅 | |
| 利润筛选 | |
| 在售筛选 | |
| 压价阈值 | |
| 成交记录 | |
| 跌价阈值 | |
| 底价利润 | |
| 最低利润 | |
| 最高利润 | |
| 匕首 | |
| 手套 | |
| 匕首金额 | |
| 手套金额 |
| 账号 | 求购中 |
|---|---|
| syxqml | 求购数量:(25) 求购金额:(21929) |
| U65055729926 | 求购数量:(14) 求购金额:(7800) |
| U46699135856 | 求购数量:(49) 求购金额:(27184) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U68656261929 | 求购数量:(18) 求购金额:(20304) |
| U65055729926 | 求购数量:(14) 求购金额:(7800) |
| U65055729926 | 求购数量:(14) 求购金额:(7800) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| syxqml | 求购数量:(25) 求购金额:(21929) |
| syxqml | 求购数量:(25) 求购金额:(21929) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U65055729926 | 求购数量:(14) 求购金额:(7800) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U46699135856 | 求购数量:(49) 求购金额:(27184) |
| 序号 | 饰品名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 求生匕首(★) | 森林 DDPAT (破损不堪) | 36.1317天 |
| 2 | 折刀(★) | 致命紫罗兰 (战痕累累) | 33.1321天 |
| 3 | 暗影双匕(★) | 狩猎网格 (略有磨损) | 48.736天 |
| 4 | 暗影双匕(★) | 都市伪装 (久经沙场) | 46.1324天 |
| 5 | 折刀(★) | 夜色 (破损不堪) | 105.132天 |
| 6 | 折刀(★) | 致命紫罗兰 (破损不堪) | 56.6819天 |
| 7 | 求生匕首(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 26.1327天 |
| 8 | 暗影双匕(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 250.133天 |
| 9 | 折刀(★) | 狩猎网格 (破损不堪) | 82.1336天 |
| 10 | 暗影双匕(★) | 枯焦之色 (久经沙场) | 48.1336天 |
| 11 | 暗影双匕(★) | 噩梦之夜 (久经沙场) | 27.1337天 |
| 12 | 穿肠刀(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 98.1523天 |
| 13 | 折刀(★) | 夜色 (战痕累累) | 143.134天 |
| 14 | 折刀(★) | 狩猎网格 (战痕累累) | 105.134天 |
| 15 | 系绳匕首(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 26.1344天 |
| 16 | 系绳匕首(★) | 枯焦之色 (破损不堪) | 28.1347天 |
| 17 | 折刀(★) | 蓝钢 (久经沙场) | 26.1351天 |
| 18 | 暗影双匕(★) | 森林 DDPAT (久经沙场) | 74.1353天 |
| 19 | 折刀(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 90.1357天 |
| 20 | 折刀(★) | 北方森林 (略有磨损) | 27.1354天 |
| 21 | 暗影双匕(★) | 自动化 (破损不堪) | 28.1355天 |
| 22 | 折刀(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 96.0448 |
| 23 | 折刀(★) | 蓝钢 (战痕累累) | 86.6385天 |
| 24 | 求生匕首(★) | 狩猎网格 (破损不堪) | 70.4447天 |
| 25 | 穿肠刀(★) | 噩梦之夜 (久经沙场) | 25.0451 |
| 26 | 折刀(★) | 人工染色 (战痕累累) | 42.0451 |
| 27 | 系绳匕首(★) | 森林 DDPAT (破损不堪) | 39.1345天 |
| 28 | 折刀(★) | 人工染色 (破损不堪) | 44.0454 |
| 29 | 求生匕首(★) | 夜色 (战痕累累) | 34.0454 |
| 30 | 折刀(★) | 都市伪装 (战痕累累) | 57.0456 |
| 31 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 北方森林 (战痕累累) | 73.046 |
| 32 | 穿肠刀(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 31.0315天 |
| 33 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 北方森林 (破损不堪) | 120.835天 |
| 34 | 折刀(★) | 大马士革钢 (破损不堪) | 68.1347天 |
| 35 | 求生匕首(★) | 枯焦之色 (破损不堪) | 94.0464 |
| 36 | 暗影双匕(★) | 人工染色 (久经沙场) | 35.2357天 |
| 37 | 穿肠刀(★) | 北方森林 (略有磨损) | 41.8031天 |
| 38 | 暗影双匕(★) | 大马士革钢 (破损不堪) | 26.0466 |
| 39 | 暗影双匕(★) | 人工染色 (略有磨损) | 98.0467 |
| 40 | 穿肠刀(★) | 人工染色 (破损不堪) | 52.9217天 |
| 41 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (略有磨损) | 37.4592天 |
| 42 | 求生匕首(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (久经沙场) | 128.047 |
| 43 | 暗影双匕(★ StatTrak?) | 澄澈之水 (久经沙场) | 50.0471 |
| 44 | 暗影双匕(★) | 澄澈之水 (战痕累累) | 106.047 |
| 45 | 系绳匕首(★) | 外表生锈 (破损不堪) | 26.6637天 |
| 46 | 狂牙手套(★) | 黄色斑纹 (破损不堪) | 32.0476 |
| 47 | 求生匕首(★) | 北方森林 (战痕累累) | 42.0478 |
| 48 | 暗影双匕(★) | 北方森林 (略有磨损) | 104.048 |
| 49 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (破损不堪) | 102.048 |
| 50 | 暗影双匕(★) | 致命紫罗兰 (破损不堪) | 61.048 |