集中管理错误日志、策略参数、求购金额、成交超时记录和数据库统计。保留原有查询、分页、清空、刷新、单项参数保存能力,只升级展示层视觉体验。
| id | 时间 | 账号 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 22401 | 2026年6月20日8时25分53秒 | U65055729926 | 付款|776838|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 22402 | 2026年6月20日8时25分41秒 | syxqml | 付款|776834|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 22403 | 2026年6月20日8时25分39秒 | U65055729926 | 付款|956702|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 22404 | 2026年6月20日8时25分27秒 | syxqml | 付款|872067|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 22405 | 2026年6月20日8时25分13秒 | syxqml | 付款|871978|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 22406 | 2026年6月20日8时25分10秒 | U65055729926 | 付款|956607|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 22407 | 2026年6月20日8时24分59秒 | syxqml | 付款|43079|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 22408 | 2026年6月20日8时24分55秒 | U65055729926 | 付款|777086|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 22409 | 2026年6月20日8时24分40秒 | U65055729926 | 付款|776839|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 22410 | 2026年6月20日8时24分32秒 | syxqml | 付款|956506|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 22411 | 2026年6月20日8时24分29秒 | syxqml | 付款|776775|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 22412 | 2026年6月20日8时24分25秒 | U65055729926 | 付款|759502|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 22413 | 2026年6月20日8时24分13秒 | syxqml | 付款|776161|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 22414 | 2026年6月20日8时24分10秒 | U65055729926 | 付款|956684|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 22415 | 2026年6月20日8时23分54秒 | U65055729926 | 付款|871898|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 22416 | 2026年6月20日8时23分49秒 | syxqml | 付款|759523|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 22417 | 2026年6月20日8时23分40秒 | U65055729926 | 付款|42765|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 22418 | 2026年6月20日8时23分34秒 | syxqml | 付款|43183|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 22419 | 2026年6月20日8时23分25秒 | U65055729926 | 付款|872009|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 22420 | 2026年6月20日8时23分18秒 | syxqml | 付款|42891|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 22421 | 2026年6月20日8时23分4秒 | syxqml | 付款|956668|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 22422 | 2026年6月20日8时23分1秒 | U65055729926 | 付款|776844|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 22423 | 2026年6月20日8时22分59秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 22424 | 2026年6月20日8时22分48秒 | syxqml | 付款|776581|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 22425 | 2026年6月20日8时22分47秒 | U65055729926 | 付款|871767|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 22426 | 2026年6月20日8时22分33秒 | syxqml | 付款|773815|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 22427 | 2026年6月20日8时22分30秒 | U65055729926 | 付款|871901|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 22428 | 2026年6月20日8时22分19秒 | syxqml | 付款|773846|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 22429 | 2026年6月20日8时22分16秒 | U65055729926 | 付款|42787|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 22430 | 2026年6月20日8时22分5秒 | U65055729926 | 付款|871968|同一饰品1分钟内只能发起求购一次,请稍后再试 |
| 22431 | 2026年6月20日8时22分3秒 | syxqml | 付款|776939|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 22432 | 2026年6月20日8时22分1秒 | U65055729926 | 付款|956689|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 22433 | 2026年6月20日8时21分52秒 | syxqml | 付款|871889|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 22434 | 2026年6月20日8时21分48秒 | syxqml | 付款|956741|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 22435 | 2026年6月20日8时21分32秒 | U65055729926 | 付款|776805|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 22436 | 2026年6月20日8时21分18秒 | syxqml | 付款|42438|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 22437 | 2026年6月20日8时21分17秒 | U65055729926 | 付款|43022|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 22438 | 2026年6月20日8时21分1秒 | U65055729926 | 付款|871987|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 22439 | 2026年6月20日8时20分55秒 | syxqml | 付款|956632|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 22440 | 2026年6月20日8时20分53秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 22441 | 2026年6月20日8时20分45秒 | U65055729926 | 付款|1116248|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 22442 | 2026年6月20日8时20分40秒 | syxqml | 付款|776593|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 22443 | 2026年6月20日8时20分31秒 | U65055729926 | 付款|773865|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 22444 | 2026年6月20日8时20分26秒 | syxqml | 付款|871996|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 22445 | 2026年6月20日8时20分16秒 | U65055729926 | 付款|956707|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 22446 | 2026年6月20日8时20分10秒 | syxqml | 付款|776838|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 22447 | 2026年6月20日8时20分2秒 | U65055729926 | 付款|776834|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 22448 | 2026年6月20日8时19分55秒 | syxqml | 付款|956702|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 22449 | 2026年6月20日8时19分43秒 | U65055729926 | 付款|872067|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 22450 | 2026年6月20日8时19分38秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 参数名称 | 参数值(修改后点击右侧保存) |
|---|---|
| 一千一日跌幅 | |
| 一千一日涨幅 | |
| 一千七日跌幅 | |
| 一千七日涨幅 | |
| 四千一日跌幅 | |
| 四千一日涨幅 | |
| 四千七日跌幅 | |
| 四千七日涨幅 | |
| 八千一日跌幅 | |
| 八千一日涨幅 | |
| 八千七日跌幅 | |
| 八千七日涨幅 | |
| 一万一日跌幅 | |
| 一万一日涨幅 | |
| 一万七日跌幅 | |
| 一万七日涨幅 | |
| 两万一日跌幅 | |
| 两万一日涨幅 | |
| 两万七日跌幅 | |
| 两万七日涨幅 | |
| 利润筛选 | |
| 在售筛选 | |
| 压价阈值 | |
| 成交记录 | |
| 跌价阈值 | |
| 底价利润 | |
| 最低利润 | |
| 最高利润 | |
| 匕首 | |
| 手套 | |
| 匕首金额 | |
| 手套金额 |
| 账号 | 求购中 |
|---|---|
| syxqml | 求购数量:(15) 求购金额:(11499) |
| U65055729926 | 求购数量:(16) 求购金额:(8379) |
| U46699135856 | 求购数量:(30) 求购金额:(32721) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U68656261929 | 求购数量:(18) 求购金额:(20304) |
| U65055729926 | 求购数量:(16) 求购金额:(8379) |
| U65055729926 | 求购数量:(16) 求购金额:(8379) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| syxqml | 求购数量:(15) 求购金额:(11499) |
| syxqml | 求购数量:(15) 求购金额:(11499) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U65055729926 | 求购数量:(16) 求购金额:(8379) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U46699135856 | 求购数量:(30) 求购金额:(32721) |
| 序号 | 饰品名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 求生匕首(★) | 森林 DDPAT (破损不堪) | 36.1317天 |
| 2 | 折刀(★) | 致命紫罗兰 (战痕累累) | 33.1321天 |
| 3 | 暗影双匕(★) | 狩猎网格 (略有磨损) | 48.736天 |
| 4 | 暗影双匕(★) | 都市伪装 (久经沙场) | 46.1324天 |
| 5 | 折刀(★) | 夜色 (破损不堪) | 105.132天 |
| 6 | 折刀(★) | 致命紫罗兰 (破损不堪) | 56.6819天 |
| 7 | 求生匕首(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 26.1327天 |
| 8 | 暗影双匕(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 250.133天 |
| 9 | 折刀(★) | 狩猎网格 (破损不堪) | 82.1336天 |
| 10 | 暗影双匕(★) | 枯焦之色 (久经沙场) | 48.1336天 |
| 11 | 暗影双匕(★) | 噩梦之夜 (久经沙场) | 27.1337天 |
| 12 | 穿肠刀(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 98.1523天 |
| 13 | 折刀(★) | 夜色 (战痕累累) | 143.134天 |
| 14 | 折刀(★) | 狩猎网格 (战痕累累) | 105.134天 |
| 15 | 系绳匕首(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 26.1344天 |
| 16 | 系绳匕首(★) | 枯焦之色 (破损不堪) | 28.1347天 |
| 17 | 折刀(★) | 蓝钢 (久经沙场) | 26.1351天 |
| 18 | 暗影双匕(★) | 森林 DDPAT (久经沙场) | 74.1353天 |
| 19 | 折刀(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 90.1357天 |
| 20 | 折刀(★) | 北方森林 (略有磨损) | 27.1354天 |
| 21 | 暗影双匕(★) | 自动化 (破损不堪) | 28.1355天 |
| 22 | 折刀(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 96.0448 |
| 23 | 折刀(★) | 蓝钢 (战痕累累) | 86.6385天 |
| 24 | 求生匕首(★) | 狩猎网格 (破损不堪) | 70.4447天 |
| 25 | 穿肠刀(★) | 噩梦之夜 (久经沙场) | 25.0451 |
| 26 | 折刀(★) | 人工染色 (战痕累累) | 42.0451 |
| 27 | 系绳匕首(★) | 森林 DDPAT (破损不堪) | 39.1345天 |
| 28 | 折刀(★) | 人工染色 (破损不堪) | 44.0454 |
| 29 | 求生匕首(★) | 夜色 (战痕累累) | 34.0454 |
| 30 | 折刀(★) | 都市伪装 (战痕累累) | 57.0456 |
| 31 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 北方森林 (战痕累累) | 73.046 |
| 32 | 穿肠刀(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 31.0315天 |
| 33 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 北方森林 (破损不堪) | 120.835天 |
| 34 | 折刀(★) | 大马士革钢 (破损不堪) | 68.1347天 |
| 35 | 求生匕首(★) | 枯焦之色 (破损不堪) | 94.0464 |
| 36 | 暗影双匕(★) | 人工染色 (久经沙场) | 35.2357天 |
| 37 | 穿肠刀(★) | 北方森林 (略有磨损) | 41.8031天 |
| 38 | 暗影双匕(★) | 大马士革钢 (破损不堪) | 26.0466 |
| 39 | 暗影双匕(★) | 人工染色 (略有磨损) | 98.0467 |
| 40 | 穿肠刀(★) | 人工染色 (破损不堪) | 52.9217天 |
| 41 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (略有磨损) | 37.4592天 |
| 42 | 求生匕首(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (久经沙场) | 128.047 |
| 43 | 暗影双匕(★ StatTrak?) | 澄澈之水 (久经沙场) | 50.0471 |
| 44 | 暗影双匕(★) | 澄澈之水 (战痕累累) | 106.047 |
| 45 | 系绳匕首(★) | 外表生锈 (破损不堪) | 26.6637天 |
| 46 | 狂牙手套(★) | 黄色斑纹 (破损不堪) | 32.0476 |
| 47 | 求生匕首(★) | 北方森林 (战痕累累) | 42.0478 |
| 48 | 暗影双匕(★) | 北方森林 (略有磨损) | 104.048 |
| 49 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (破损不堪) | 102.048 |
| 50 | 暗影双匕(★) | 致命紫罗兰 (破损不堪) | 61.048 |