集中管理错误日志、策略参数、求购金额、成交超时记录和数据库统计。保留原有查询、分页、清空、刷新、单项参数保存能力,只升级展示层视觉体验。
| id | 时间 | 账号 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 20201 | 2026年6月18日18时1分48秒 | U65055729926 | 付款|872067|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20202 | 2026年6月18日18时1分33秒 | U65055729926 | 付款|1116312|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20203 | 2026年6月18日18时1分19秒 | U65055729926 | 付款|777064|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20204 | 2026年6月18日18时1分5秒 | U65055729926 | 付款|776844|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20205 | 2026年6月18日18时0分50秒 | U65055729926 | 付款|776863|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20206 | 2026年6月18日18时0分36秒 | U65055729926 | 付款|769495|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20207 | 2026年6月18日18时0分20秒 | U65055729926 | 付款|871901|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20208 | 2026年6月18日18时0分5秒 | U65055729926 | 付款|776698|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 20209 | 2026年6月18日17时59分51秒 | U65055729926 | 付款|769656|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20210 | 2026年6月18日17时59分37秒 | U65055729926 | 付款|776934|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20211 | 2026年6月18日17时59分23秒 | U65055729926 | 付款|871919|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20212 | 2026年6月18日17时59分8秒 | U65055729926 | 付款|776593|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20213 | 2026年6月18日17时58分54秒 | U65055729926 | 付款|871871|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20214 | 2026年6月18日17时58分41秒 | U65055729926 | 付款|871898|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20215 | 2026年6月18日17时58分27秒 | U65055729926 | 付款|773822|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20216 | 2026年6月18日17时58分12秒 | U65055729926 | 付款|776667|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20217 | 2026年6月18日17时57分58秒 | U65055729926 | 付款|777106|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20218 | 2026年6月18日17时57分44秒 | U65055729926 | 付款|773837|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20219 | 2026年6月18日17时57分29秒 | U65055729926 | 付款|776044|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20220 | 2026年6月18日17时57分15秒 | U65055729926 | 付款|43040|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20221 | 2026年6月18日17时57分 | U65055729926 | 付款|759502|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20222 | 2026年6月18日17时56分46秒 | U65055729926 | 付款|776939|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20223 | 2026年6月18日17时56分32秒 | U65055729926 | 付款|776946|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20224 | 2026年6月18日17时56分19秒 | U65055729926 | 付款|43047|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 20225 | 2026年6月18日17时55分57秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 20226 | 2026年6月18日17时55分52秒 | U65055729926 | 付款|1116341|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20227 | 2026年6月18日17时55分38秒 | U65055729926 | 付款|776770|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20228 | 2026年6月18日17时55分24秒 | U65055729926 | 付款|773846|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20229 | 2026年6月18日17时55分9秒 | U65055729926 | 付款|42774|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20230 | 2026年6月18日17时54分55秒 | U65055729926 | 付款|1116299|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20231 | 2026年6月18日17时54分41秒 | U65055729926 | 付款|769535|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20232 | 2026年6月18日17时54分12秒 | U65055729926 | 付款|956671|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20233 | 2026年6月18日17时54分 | syxqml | 付款|871899|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20234 | 2026年6月18日17时53分57秒 | U65055729926 | 付款|956741|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 20235 | 2026年6月18日17时53分30秒 | U65055729926 | 付款|773791|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20236 | 2026年6月18日17时53分15秒 | U65055729926 | 付款|42915|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20237 | 2026年6月18日17时53分1秒 | U65055729926 | 付款|872067|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20238 | 2026年6月18日17时52分46秒 | U65055729926 | 付款|1116312|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20239 | 2026年6月18日17时52分32秒 | U65055729926 | 付款|777064|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 20240 | 2026年6月18日17时52分17秒 | U65055729926 | 付款|776844|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 20241 | 2026年6月18日17时52分2秒 | U65055729926 | 付款|776863|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 20242 | 2026年6月18日17时51分48秒 | U65055729926 | 付款|769495|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20243 | 2026年6月18日17时51分44秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 20244 | 2026年6月18日17时51分34秒 | U65055729926 | 付款|871901|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20245 | 2026年6月18日17时51分19秒 | U65055729926 | 付款|776698|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 20246 | 2026年6月18日17时51分5秒 | U65055729926 | 付款|769656|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20247 | 2026年6月18日17时50分50秒 | U65055729926 | 付款|776934|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20248 | 2026年6月18日17时50分36秒 | U65055729926 | 付款|871919|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20249 | 2026年6月18日17时50分20秒 | U65055729926 | 付款|776593|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 20250 | 2026年6月18日17时50分6秒 | U65055729926 | 付款|871871|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 参数名称 | 参数值(修改后点击右侧保存) |
|---|---|
| 一千一日跌幅 | |
| 一千一日涨幅 | |
| 一千七日跌幅 | |
| 一千七日涨幅 | |
| 四千一日跌幅 | |
| 四千一日涨幅 | |
| 四千七日跌幅 | |
| 四千七日涨幅 | |
| 八千一日跌幅 | |
| 八千一日涨幅 | |
| 八千七日跌幅 | |
| 八千七日涨幅 | |
| 一万一日跌幅 | |
| 一万一日涨幅 | |
| 一万七日跌幅 | |
| 一万七日涨幅 | |
| 两万一日跌幅 | |
| 两万一日涨幅 | |
| 两万七日跌幅 | |
| 两万七日涨幅 | |
| 利润筛选 | |
| 在售筛选 | |
| 压价阈值 | |
| 成交记录 | |
| 跌价阈值 | |
| 底价利润 | |
| 最低利润 | |
| 最高利润 | |
| 匕首 | |
| 手套 | |
| 匕首金额 | |
| 手套金额 |
| 账号 | 求购中 |
|---|---|
| syxqml | 求购数量:(19) 求购金额:(10293) |
| U65055729926 | 求购数量:(21) 求购金额:(12370) |
| U46699135856 | 求购数量:(30) 求购金额:(32721) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U68656261929 | 求购数量:(18) 求购金额:(20304) |
| U65055729926 | 求购数量:(21) 求购金额:(12370) |
| U65055729926 | 求购数量:(21) 求购金额:(12370) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| syxqml | 求购数量:(19) 求购金额:(10293) |
| syxqml | 求购数量:(19) 求购金额:(10293) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U65055729926 | 求购数量:(21) 求购金额:(12370) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U46699135856 | 求购数量:(30) 求购金额:(32721) |
| 序号 | 饰品名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 求生匕首(★) | 森林 DDPAT (破损不堪) | 36.1317天 |
| 2 | 折刀(★) | 致命紫罗兰 (战痕累累) | 33.1321天 |
| 3 | 暗影双匕(★) | 狩猎网格 (略有磨损) | 48.736天 |
| 4 | 暗影双匕(★) | 都市伪装 (久经沙场) | 46.1324天 |
| 5 | 折刀(★) | 夜色 (破损不堪) | 105.132天 |
| 6 | 折刀(★) | 致命紫罗兰 (破损不堪) | 56.6819天 |
| 7 | 求生匕首(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 26.1327天 |
| 8 | 暗影双匕(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 250.133天 |
| 9 | 折刀(★) | 狩猎网格 (破损不堪) | 82.1336天 |
| 10 | 暗影双匕(★) | 枯焦之色 (久经沙场) | 48.1336天 |
| 11 | 暗影双匕(★) | 噩梦之夜 (久经沙场) | 27.1337天 |
| 12 | 穿肠刀(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 98.1523天 |
| 13 | 折刀(★) | 夜色 (战痕累累) | 143.134天 |
| 14 | 折刀(★) | 狩猎网格 (战痕累累) | 105.134天 |
| 15 | 系绳匕首(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 26.1344天 |
| 16 | 系绳匕首(★) | 枯焦之色 (破损不堪) | 28.1347天 |
| 17 | 折刀(★) | 蓝钢 (久经沙场) | 26.1351天 |
| 18 | 暗影双匕(★) | 森林 DDPAT (久经沙场) | 74.1353天 |
| 19 | 折刀(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 90.1357天 |
| 20 | 折刀(★) | 北方森林 (略有磨损) | 27.1354天 |
| 21 | 暗影双匕(★) | 自动化 (破损不堪) | 28.1355天 |
| 22 | 折刀(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 96.0448 |
| 23 | 折刀(★) | 蓝钢 (战痕累累) | 86.6385天 |
| 24 | 求生匕首(★) | 狩猎网格 (破损不堪) | 70.4447天 |
| 25 | 穿肠刀(★) | 噩梦之夜 (久经沙场) | 25.0451 |
| 26 | 折刀(★) | 人工染色 (战痕累累) | 42.0451 |
| 27 | 系绳匕首(★) | 森林 DDPAT (破损不堪) | 39.1345天 |
| 28 | 折刀(★) | 人工染色 (破损不堪) | 44.0454 |
| 29 | 求生匕首(★) | 夜色 (战痕累累) | 34.0454 |
| 30 | 折刀(★) | 都市伪装 (战痕累累) | 57.0456 |
| 31 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 北方森林 (战痕累累) | 73.046 |
| 32 | 穿肠刀(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 31.0315天 |
| 33 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 北方森林 (破损不堪) | 120.835天 |
| 34 | 折刀(★) | 大马士革钢 (破损不堪) | 68.1347天 |
| 35 | 求生匕首(★) | 枯焦之色 (破损不堪) | 94.0464 |
| 36 | 暗影双匕(★) | 人工染色 (久经沙场) | 35.2357天 |
| 37 | 穿肠刀(★) | 北方森林 (略有磨损) | 41.8031天 |
| 38 | 暗影双匕(★) | 大马士革钢 (破损不堪) | 26.0466 |
| 39 | 暗影双匕(★) | 人工染色 (略有磨损) | 98.0467 |
| 40 | 穿肠刀(★) | 人工染色 (破损不堪) | 52.9217天 |
| 41 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (略有磨损) | 37.4592天 |
| 42 | 求生匕首(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (久经沙场) | 128.047 |
| 43 | 暗影双匕(★ StatTrak?) | 澄澈之水 (久经沙场) | 50.0471 |
| 44 | 暗影双匕(★) | 澄澈之水 (战痕累累) | 106.047 |
| 45 | 系绳匕首(★) | 外表生锈 (破损不堪) | 26.6637天 |
| 46 | 狂牙手套(★) | 黄色斑纹 (破损不堪) | 32.0476 |
| 47 | 求生匕首(★) | 北方森林 (战痕累累) | 42.0478 |
| 48 | 暗影双匕(★) | 北方森林 (略有磨损) | 104.048 |
| 49 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (破损不堪) | 102.048 |
| 50 | 暗影双匕(★) | 致命紫罗兰 (破损不堪) | 61.048 |