集中管理错误日志、策略参数、求购金额、成交超时记录和数据库统计。保留原有查询、分页、清空、刷新、单项参数保存能力,只升级展示层视觉体验。
| id | 时间 | 账号 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 135301 | 2026年7月14日10时59分48秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 135302 | 2026年7月14日10时59分46秒 | U46699135856 | 付款|777038|你的Steam账户(Y1y1)当前无法交易,请查看帮助文档 |
| 135303 | 2026年7月14日10时59分34秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 135304 | 2026年7月14日10时59分26秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 135305 | 2026年7月14日10时59分24秒 | U46699135856 | 付款|773772|你的Steam账户(Y1y1)当前无法交易,请查看帮助文档 |
| 135306 | 2026年7月14日10时59分18秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 135307 | 2026年7月14日10时59分9秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 135308 | 2026年7月14日10时59分3秒 | U46699135856 | 付款|872022|你的Steam账户(Y1y1)当前无法交易,请查看帮助文档 |
| 135309 | 2026年7月14日10时59分 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 135310 | 2026年7月14日10时58分55秒 | U68656261929 | 付款|776757|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 135311 | 2026年7月14日10时58分49秒 | U68656261929 | 付款|776757|重复的求购条件 |
| 135312 | 2026年7月14日10时58分44秒 | U46699135856 | 付款|776955|你的Steam账户(Y1y1)当前无法交易,请查看帮助文档 |
| 135313 | 2026年7月14日10时58分24秒 | U46699135856 | 付款|759584|你的Steam账户(Y1y1)当前无法交易,请查看帮助文档 |
| 135314 | 2026年7月14日10时58分4秒 | U46699135856 | 付款|871767|你的Steam账户(Y1y1)当前无法交易,请查看帮助文档 |
| 135315 | 2026年7月14日10时57分44秒 | U46699135856 | 付款|776673|你的Steam账户(Y1y1)当前无法交易,请查看帮助文档 |
| 135316 | 2026年7月14日10时57分24秒 | U46699135856 | 付款|1116299|你的Steam账户(Y1y1)当前无法交易,请查看帮助文档 |
| 135317 | 2026年7月14日10时57分14秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 135318 | 2026年7月14日10时57分1秒 | U46699135856 | 付款|43002|你的Steam账户(Y1y1)当前无法交易,请查看帮助文档 |
| 135319 | 2026年7月14日10时56分44秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 135320 | 2026年7月14日10时56分42秒 | U46699135856 | 付款|42801|你的Steam账户(Y1y1)当前无法交易,请查看帮助文档 |
| 135321 | 2026年7月14日10时56分39秒 | U65055729926 | 付款|776939|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 135322 | 2026年7月14日10时56分27秒 | U68656261929 | 付款|776593|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 135323 | 2026年7月14日10时56分24秒 | U46699135856 | 付款|776822|你的Steam账户(Y1y1)当前无法交易,请查看帮助文档 |
| 135324 | 2026年7月14日10时56分7秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 135325 | 2026年7月14日10时56分4秒 | U46699135856 | 付款|776400|你的Steam账户(Y1y1)当前无法交易,请查看帮助文档 |
| 135326 | 2026年7月14日10时55分46秒 | U46699135856 | 付款|956636|你的Steam账户(Y1y1)当前无法交易,请查看帮助文档 |
| 135327 | 2026年7月14日10时55分33秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 135328 | 2026年7月14日10时55分26秒 | U46699135856 | 付款|956681|你的Steam账户(Y1y1)当前无法交易,请查看帮助文档 |
| 135329 | 2026年7月14日10时55分6秒 | U46699135856 | 付款|759743|你的Steam账户(Y1y1)当前无法交易,请查看帮助文档 |
| 135330 | 2026年7月14日10时55分2秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 135331 | 2026年7月14日10时54分47秒 | U46699135856 | 付款|956634|你的Steam账户(Y1y1)当前无法交易,请查看帮助文档 |
| 135332 | 2026年7月14日10时54分41秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 135333 | 2026年7月14日10时54分40秒 | syxqml | 付款|42423|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 135334 | 2026年7月14日10时54分24秒 | U46699135856 | 付款|776843|你的Steam账户(Y1y1)当前无法交易,请查看帮助文档 |
| 135335 | 2026年7月14日10时54分23秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 135336 | 2026年7月14日10时54分12秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 135337 | 2026年7月14日10时54分6秒 | U46699135856 | 付款|776933|你的Steam账户(Y1y1)当前无法交易,请查看帮助文档 |
| 135338 | 2026年7月14日10时53分47秒 | U46699135856 | 付款|776829|你的Steam账户(Y1y1)当前无法交易,请查看帮助文档 |
| 135339 | 2026年7月14日10时53分41秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 135340 | 2026年7月14日10时53分29秒 | U46699135856 | 付款|871942|你的Steam账户(Y1y1)当前无法交易,请查看帮助文档 |
| 135341 | 2026年7月14日10时53分7秒 | U46699135856 | 付款|871959|你的Steam账户(Y1y1)当前无法交易,请查看帮助文档 |
| 135342 | 2026年7月14日10时53分3秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 135343 | 2026年7月14日10时52分52秒 | U68656261929 | 求购列表|系统超时,请稍后再试 |
| 135344 | 2026年7月14日10时52分48秒 | U46699135856 | 付款|759480|你的Steam账户(Y1y1)当前无法交易,请查看帮助文档 |
| 135345 | 2026年7月14日10时52分42秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 135346 | 2026年7月14日10时52分29秒 | U46699135856 | 付款|776848|你的Steam账户(Y1y1)当前无法交易,请查看帮助文档 |
| 135347 | 2026年7月14日10时52分11秒 | U46699135856 | 付款|956668|你的Steam账户(Y1y1)当前无法交易,请查看帮助文档 |
| 135348 | 2026年7月14日10时52分9秒 | U65055729926 | 付款|773815|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 135349 | 2026年7月14日10时52分1秒 | syxqml | 付款|776946|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 135350 | 2026年7月14日10时51分52秒 | U46699135856 | 付款|956689|你的Steam账户(Y1y1)当前无法交易,请查看帮助文档 |
| 参数名称 | 参数值(修改后点击右侧保存) |
|---|---|
| 一千一日跌幅 | |
| 一千一日涨幅 | |
| 一千七日跌幅 | |
| 一千七日涨幅 | |
| 四千一日跌幅 | |
| 四千一日涨幅 | |
| 四千七日跌幅 | |
| 四千七日涨幅 | |
| 八千一日跌幅 | |
| 八千一日涨幅 | |
| 八千七日跌幅 | |
| 八千七日涨幅 | |
| 一万一日跌幅 | |
| 一万一日涨幅 | |
| 一万七日跌幅 | |
| 一万七日涨幅 | |
| 两万一日跌幅 | |
| 两万一日涨幅 | |
| 两万七日跌幅 | |
| 两万七日涨幅 | |
| 利润筛选 | |
| 在售筛选 | |
| 压价阈值 | |
| 成交记录 | |
| 跌价阈值 | |
| 底价利润 | |
| 最低利润 | |
| 最高利润 | |
| 匕首 | |
| 手套 | |
| 匕首金额 | |
| 手套金额 |
| 账号 | 求购中 |
|---|---|
| syxqml | 求购数量:(14) 求购金额:(6022) |
| U65055729926 | 求购数量:(16) 求购金额:(9599) |
| U46699135856 | 求购数量:(7) 求购金额:(2986) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U68656261929 | 求购数量:(28) 求购金额:(21541) |
| U65055729926 | 求购数量:(16) 求购金额:(9599) |
| U65055729926 | 求购数量:(16) 求购金额:(9599) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| syxqml | 求购数量:(14) 求购金额:(6022) |
| syxqml | 求购数量:(14) 求购金额:(6022) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U65055729926 | 求购数量:(16) 求购金额:(9599) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U46699135856 | 求购数量:(7) 求购金额:(2986) |
| 序号 | 饰品名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 求生匕首(★) | 森林 DDPAT (破损不堪) | 36.1317天 |
| 2 | 折刀(★) | 致命紫罗兰 (战痕累累) | 33.1321天 |
| 3 | 暗影双匕(★) | 狩猎网格 (略有磨损) | 48.736天 |
| 4 | 暗影双匕(★) | 都市伪装 (久经沙场) | 46.1324天 |
| 5 | 折刀(★) | 夜色 (破损不堪) | 105.132天 |
| 6 | 折刀(★) | 致命紫罗兰 (破损不堪) | 56.6819天 |
| 7 | 求生匕首(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 26.1327天 |
| 8 | 暗影双匕(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 250.133天 |
| 9 | 折刀(★) | 狩猎网格 (破损不堪) | 82.1336天 |
| 10 | 暗影双匕(★) | 枯焦之色 (久经沙场) | 48.1336天 |
| 11 | 暗影双匕(★) | 噩梦之夜 (久经沙场) | 27.1337天 |
| 12 | 穿肠刀(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 98.1523天 |
| 13 | 折刀(★) | 夜色 (战痕累累) | 143.134天 |
| 14 | 折刀(★) | 狩猎网格 (战痕累累) | 105.134天 |
| 15 | 系绳匕首(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 26.1344天 |
| 16 | 系绳匕首(★) | 枯焦之色 (破损不堪) | 28.1347天 |
| 17 | 折刀(★) | 蓝钢 (久经沙场) | 26.1351天 |
| 18 | 暗影双匕(★) | 森林 DDPAT (久经沙场) | 74.1353天 |
| 19 | 折刀(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 90.1357天 |
| 20 | 折刀(★) | 北方森林 (略有磨损) | 27.1354天 |
| 21 | 暗影双匕(★) | 自动化 (破损不堪) | 28.1355天 |
| 22 | 折刀(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 96.0448 |
| 23 | 折刀(★) | 蓝钢 (战痕累累) | 86.6385天 |
| 24 | 求生匕首(★) | 狩猎网格 (破损不堪) | 70.4447天 |
| 25 | 穿肠刀(★) | 噩梦之夜 (久经沙场) | 25.0451 |
| 26 | 折刀(★) | 人工染色 (战痕累累) | 42.0451 |
| 27 | 系绳匕首(★) | 森林 DDPAT (破损不堪) | 39.1345天 |
| 28 | 折刀(★) | 人工染色 (破损不堪) | 44.0454 |
| 29 | 求生匕首(★) | 夜色 (战痕累累) | 34.0454 |
| 30 | 折刀(★) | 都市伪装 (战痕累累) | 57.0456 |
| 31 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 北方森林 (战痕累累) | 73.046 |
| 32 | 穿肠刀(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 50.3289天 |
| 33 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 北方森林 (破损不堪) | 120.835天 |
| 34 | 折刀(★) | 大马士革钢 (破损不堪) | 68.1347天 |
| 35 | 求生匕首(★) | 枯焦之色 (破损不堪) | 94.0464 |
| 36 | 暗影双匕(★) | 人工染色 (久经沙场) | 35.2357天 |
| 37 | 穿肠刀(★) | 北方森林 (略有磨损) | 80.124天 |
| 38 | 暗影双匕(★) | 大马士革钢 (破损不堪) | 26.0466 |
| 39 | 暗影双匕(★) | 人工染色 (略有磨损) | 98.0467 |
| 40 | 穿肠刀(★) | 人工染色 (破损不堪) | 52.9217天 |
| 41 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (略有磨损) | 37.4592天 |
| 42 | 求生匕首(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (久经沙场) | 128.047 |
| 43 | 暗影双匕(★ StatTrak?) | 澄澈之水 (久经沙场) | 50.0471 |
| 44 | 暗影双匕(★) | 澄澈之水 (战痕累累) | 106.047 |
| 45 | 系绳匕首(★) | 外表生锈 (破损不堪) | 26.6637天 |
| 46 | 狂牙手套(★) | 黄色斑纹 (破损不堪) | 32.0476 |
| 47 | 求生匕首(★) | 北方森林 (战痕累累) | 42.0478 |
| 48 | 暗影双匕(★) | 北方森林 (略有磨损) | 104.048 |
| 49 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (破损不堪) | 102.048 |
| 50 | 暗影双匕(★) | 致命紫罗兰 (破损不堪) | 61.048 |