集中管理错误日志、策略参数、求购金额、成交超时记录和数据库统计。保留原有查询、分页、清空、刷新、单项参数保存能力,只升级展示层视觉体验。
| id | 时间 | 账号 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 1345451 | 2026年4月21日12时36分38秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1345452 | 2026年4月21日12时36分37秒 | U65055729926 | 付款|776901|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 1345453 | 2026年4月21日12时36分24秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1345454 | 2026年4月21日12时36分23秒 | U65055729926 | 付款|776848|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 1345455 | 2026年4月21日12时36分12秒 | U68656261929 | 出售价格列表|限制访问 |
| 1345456 | 2026年4月21日12时36分 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1345457 | 2026年4月21日12时35分52秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1345458 | 2026年4月21日12时35分41秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1345459 | 2026年4月21日12时35分33秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1345460 | 2026年4月21日12时35分25秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1345461 | 2026年4月21日12时35分19秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1345462 | 2026年4月21日12时35分11秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1345463 | 2026年4月21日12时35分 | U68656261929 | 出售价格列表|限制访问 |
| 1345464 | 2026年4月21日12时34分52秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1345465 | 2026年4月21日12时34分41秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1345466 | 2026年4月21日12时34分33秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1345467 | 2026年4月21日12时34分29秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1345468 | 2026年4月21日12时34分13秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1345469 | 2026年4月21日12时34分1秒 | U65055729926 | 付款|777122|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 1345470 | 2026年4月21日12时34分 | U68656261929 | 出售价格列表|限制访问 |
| 1345471 | 2026年4月21日12时33分59秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1345472 | 2026年4月21日12时33分49秒 | U68656261929 | 出售价格列表|限制访问 |
| 1345473 | 2026年4月21日12时33分40秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1345474 | 2026年4月21日12时33分31秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1345475 | 2026年4月21日12时33分23秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1345476 | 2026年4月21日12时33分17秒 | U65055729926 | 付款|759736|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 1345477 | 2026年4月21日12时33分10秒 | U68656261929 | 出售价格列表|限制访问 |
| 1345478 | 2026年4月21日12时32分58秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1345479 | 2026年4月21日12时32分52秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1345480 | 2026年4月21日12时32分51秒 | U65055729926 | 付款|776886|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 1345481 | 2026年4月21日12时32分44秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1345482 | 2026年4月21日12时32分40秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1345483 | 2026年4月21日12时32分37秒 | U65055729926 | 付款|759681|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 1345484 | 2026年4月21日12时32分31秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1345485 | 2026年4月21日12时32分19秒 | U65055729926 | 付款|777041|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 1345486 | 2026年4月21日12时32分16秒 | U68656261929 | 出售价格列表|限制访问 |
| 1345487 | 2026年4月21日12时32分 | U65055729926 | 付款|759639|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 1345488 | 2026年4月21日12时31分59秒 | U84699283114 | 出售价格列表|限制访问 |
| 1345489 | 2026年4月21日12时31分58秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1345490 | 2026年4月21日12时31分56秒 | U46699135856 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1345491 | 2026年4月21日12时31分49秒 | U84699283114 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1345492 | 2026年4月21日12时31分48秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1345493 | 2026年4月21日12时31分45秒 | U46699135856 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1345494 | 2026年4月21日12时31分40秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1345495 | 2026年4月21日12时31分34秒 | U46699135856 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1345496 | 2026年4月21日12时31分33秒 | U65055729926 | 付款|776939|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 1345497 | 2026年4月21日12时31分27秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1345498 | 2026年4月21日12时31分21秒 | U84699283114 | 出售价格列表|限制访问 |
| 1345499 | 2026年4月21日12时31分19秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1345500 | 2026年4月21日12时31分11秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 参数名称 | 参数值(修改后点击右侧保存) |
|---|---|
| 一千一日跌幅 | |
| 一千一日涨幅 | |
| 一千七日跌幅 | |
| 一千七日涨幅 | |
| 四千一日跌幅 | |
| 四千一日涨幅 | |
| 四千七日跌幅 | |
| 四千七日涨幅 | |
| 八千一日跌幅 | |
| 八千一日涨幅 | |
| 八千七日跌幅 | |
| 八千七日涨幅 | |
| 一万一日跌幅 | |
| 一万一日涨幅 | |
| 一万七日跌幅 | |
| 一万七日涨幅 | |
| 两万一日跌幅 | |
| 两万一日涨幅 | |
| 两万七日跌幅 | |
| 两万七日涨幅 | |
| 利润筛选 | |
| 在售筛选 | |
| 压价阈值 | |
| 成交记录 | |
| 跌价阈值 | |
| 底价利润 | |
| 最低利润 | |
| 最高利润 | |
| 匕首 | |
| 手套 | |
| 匕首金额 | |
| 手套金额 |
| 账号 | 求购中 |
|---|---|
| syxqml | 求购数量:(22) 求购金额:(21898) |
| U65055729926 | 求购数量:(21) 求购金额:(12937) |
| U46699135856 | 求购数量:(23) 求购金额:(17625) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U68656261929 | 求购数量:(14) 求购金额:(7804) |
| U65055729926 | 求购数量:(21) 求购金额:(12937) |
| U65055729926 | 求购数量:(21) 求购金额:(12937) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| syxqml | 求购数量:(22) 求购金额:(21898) |
| syxqml | 求购数量:(22) 求购金额:(21898) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U65055729926 | 求购数量:(21) 求购金额:(12937) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U46699135856 | 求购数量:(23) 求购金额:(17625) |
| 序号 | 饰品名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 求生匕首(★) | 森林 DDPAT (破损不堪) | 36.1317天 |
| 2 | 折刀(★) | 致命紫罗兰 (战痕累累) | 33.1321天 |
| 3 | 暗影双匕(★) | 狩猎网格 (略有磨损) | 48.736天 |
| 4 | 暗影双匕(★) | 都市伪装 (久经沙场) | 46.1324天 |
| 5 | 折刀(★) | 夜色 (破损不堪) | 105.132天 |
| 6 | 折刀(★) | 致命紫罗兰 (破损不堪) | 56.6819天 |
| 7 | 求生匕首(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 26.1327天 |
| 8 | 暗影双匕(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 250.133天 |
| 9 | 折刀(★) | 狩猎网格 (破损不堪) | 82.1336天 |
| 10 | 暗影双匕(★) | 枯焦之色 (久经沙场) | 48.1336天 |
| 11 | 暗影双匕(★) | 噩梦之夜 (久经沙场) | 27.1337天 |
| 12 | 穿肠刀(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 98.1523天 |
| 13 | 折刀(★) | 夜色 (战痕累累) | 143.134天 |
| 14 | 折刀(★) | 狩猎网格 (战痕累累) | 105.134天 |
| 15 | 系绳匕首(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 26.1344天 |
| 16 | 系绳匕首(★) | 枯焦之色 (破损不堪) | 28.1347天 |
| 17 | 折刀(★) | 蓝钢 (久经沙场) | 26.1351天 |
| 18 | 暗影双匕(★) | 森林 DDPAT (久经沙场) | 74.1353天 |
| 19 | 折刀(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 90.1357天 |
| 20 | 折刀(★) | 北方森林 (略有磨损) | 27.1354天 |
| 21 | 暗影双匕(★) | 自动化 (破损不堪) | 28.1355天 |
| 22 | 折刀(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 96.0448 |
| 23 | 折刀(★) | 蓝钢 (战痕累累) | 86.6385天 |
| 24 | 求生匕首(★) | 狩猎网格 (破损不堪) | 70.4447天 |
| 25 | 穿肠刀(★) | 噩梦之夜 (久经沙场) | 25.0451 |
| 26 | 折刀(★) | 人工染色 (战痕累累) | 42.0451 |
| 27 | 系绳匕首(★) | 森林 DDPAT (破损不堪) | 39.1345天 |
| 28 | 折刀(★) | 人工染色 (破损不堪) | 44.0454 |
| 29 | 求生匕首(★) | 夜色 (战痕累累) | 34.0454 |
| 30 | 折刀(★) | 都市伪装 (战痕累累) | 57.0456 |
| 31 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 北方森林 (战痕累累) | 73.046 |
| 32 | 穿肠刀(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 50.3289天 |
| 33 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 北方森林 (破损不堪) | 120.835天 |
| 34 | 折刀(★) | 大马士革钢 (破损不堪) | 68.1347天 |
| 35 | 求生匕首(★) | 枯焦之色 (破损不堪) | 94.0464 |
| 36 | 暗影双匕(★) | 人工染色 (久经沙场) | 35.2357天 |
| 37 | 穿肠刀(★) | 北方森林 (略有磨损) | 80.124天 |
| 38 | 暗影双匕(★) | 大马士革钢 (破损不堪) | 26.0466 |
| 39 | 暗影双匕(★) | 人工染色 (略有磨损) | 98.0467 |
| 40 | 穿肠刀(★) | 人工染色 (破损不堪) | 52.9217天 |
| 41 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (略有磨损) | 37.4592天 |
| 42 | 求生匕首(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (久经沙场) | 128.047 |
| 43 | 暗影双匕(★ StatTrak?) | 澄澈之水 (久经沙场) | 50.0471 |
| 44 | 暗影双匕(★) | 澄澈之水 (战痕累累) | 106.047 |
| 45 | 系绳匕首(★) | 外表生锈 (破损不堪) | 26.6637天 |
| 46 | 狂牙手套(★) | 黄色斑纹 (破损不堪) | 32.0476 |
| 47 | 求生匕首(★) | 北方森林 (战痕累累) | 42.0478 |
| 48 | 暗影双匕(★) | 北方森林 (略有磨损) | 104.048 |
| 49 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (破损不堪) | 102.048 |
| 50 | 暗影双匕(★) | 致命紫罗兰 (破损不堪) | 61.048 |