集中管理错误日志、策略参数、求购金额、成交超时记录和数据库统计。保留原有查询、分页、清空、刷新、单项参数保存能力,只升级展示层视觉体验。
| id | 时间 | 账号 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 134251 | 2026年7月14日12时52分4秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 134252 | 2026年7月14日12时51分58秒 | U46699135856 | 付款|956651|你的Steam账户(Y1y1)当前无法交易,请查看帮助文档 |
| 134253 | 2026年7月14日12时51分40秒 | U46699135856 | 付款|777085|你的Steam账户(Y1y1)当前无法交易,请查看帮助文档 |
| 134254 | 2026年7月14日12时51分25秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 134255 | 2026年7月14日12时51分20秒 | U46699135856 | 求购价格列表|限制访问 |
| 134256 | 2026年7月14日12时51分7秒 | U46699135856 | 出售价格列表|限制访问 |
| 134257 | 2026年7月14日12时51分3秒 | U46699135856 | 付款|776875|你的Steam账户(Y1y1)当前无法交易,请查看帮助文档 |
| 134258 | 2026年7月14日12时51分 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 134259 | 2026年7月14日12时50分59秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 134260 | 2026年7月14日12时50分42秒 | U46699135856 | 求购价格列表|限制访问 |
| 134261 | 2026年7月14日12时50分37秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 134262 | 2026年7月14日12时50分32秒 | U46699135856 | 付款|42355|你的Steam账户(Y1y1)当前无法交易,请查看帮助文档 |
| 134263 | 2026年7月14日12时50分29秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 134264 | 2026年7月14日12时50分25秒 | U46699135856 | 出售价格列表|限制访问 |
| 134265 | 2026年7月14日12时50分13秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 134266 | 2026年7月14日12时50分10秒 | U46699135856 | 求购价格列表|限制访问 |
| 134267 | 2026年7月14日12时50分5秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 134268 | 2026年7月14日12时49分58秒 | U46699135856 | 出售价格列表|限制访问 |
| 134269 | 2026年7月14日12时49分53秒 | U68656261929 | 出售价格列表|限制访问 |
| 134270 | 2026年7月14日12时49分51秒 | U46699135856 | 付款|42495|你的Steam账户(Y1y1)当前无法交易,请查看帮助文档 |
| 134271 | 2026年7月14日12时49分39秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 134272 | 2026年7月14日12时49分31秒 | U46699135856 | 求购价格列表|限制访问 |
| 134273 | 2026年7月14日12时49分25秒 | U46699135856 | 付款|776673|你的Steam账户(Y1y1)当前无法交易,请查看帮助文档 |
| 134274 | 2026年7月14日12时49分13秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 134275 | 2026年7月14日12时49分3秒 | U46699135856 | 求购价格列表|限制访问 |
| 134276 | 2026年7月14日12时48分49秒 | U46699135856 | 出售价格列表|限制访问 |
| 134277 | 2026年7月14日12时48分44秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 134278 | 2026年7月14日12时48分35秒 | U46699135856 | 求购价格列表|限制访问 |
| 134279 | 2026年7月14日12时48分23秒 | U46699135856 | 出售价格列表|限制访问 |
| 134280 | 2026年7月14日12时48分18秒 | U46699135856 | 付款|776946|你的Steam账户(Y1y1)当前无法交易,请查看帮助文档 |
| 134281 | 2026年7月14日12时48分10秒 | syxqml | 付款|42692|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 134282 | 2026年7月14日12时48分1秒 | syxqml | 付款|776848|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 134283 | 2026年7月14日12时47分55秒 | U46699135856 | 求购价格列表|限制访问 |
| 134284 | 2026年7月14日12时47分47秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 134285 | 2026年7月14日12时47分40秒 | U46699135856 | 出售价格列表|限制访问 |
| 134286 | 2026年7月14日12时47分32秒 | U46699135856 | 付款|43002|你的Steam账户(Y1y1)当前无法交易,请查看帮助文档 |
| 134287 | 2026年7月14日12时47分26秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 134288 | 2026年7月14日12时47分17秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 134289 | 2026年7月14日12时47分10秒 | U46699135856 | 求购价格列表|限制访问 |
| 134290 | 2026年7月14日12时47分8秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 134291 | 2026年7月14日12时47分2秒 | U46699135856 | 求购价格列表|限制访问 |
| 134292 | 2026年7月14日12时47分 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 134293 | 2026年7月14日12时46分54秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 134294 | 2026年7月14日12时46分49秒 | U46699135856 | 出售价格列表|限制访问 |
| 134295 | 2026年7月14日12时46分46秒 | U46699135856 | 付款|759639|你的Steam账户(Y1y1)当前无法交易,请查看帮助文档 |
| 134296 | 2026年7月14日12时46分36秒 | syxqml | 付款|776757|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 134297 | 2026年7月14日12时46分35秒 | U68656261929 | 出售价格列表|限制访问 |
| 134298 | 2026年7月14日12时46分26秒 | syxqml | 付款|777037|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 134299 | 2026年7月14日12时46分25秒 | U68656261929 | 出售价格列表|限制访问 |
| 134300 | 2026年7月14日12时46分23秒 | U46699135856 | 求购价格列表|限制访问 |
| 参数名称 | 参数值(修改后点击右侧保存) |
|---|---|
| 一千一日跌幅 | |
| 一千一日涨幅 | |
| 一千七日跌幅 | |
| 一千七日涨幅 | |
| 四千一日跌幅 | |
| 四千一日涨幅 | |
| 四千七日跌幅 | |
| 四千七日涨幅 | |
| 八千一日跌幅 | |
| 八千一日涨幅 | |
| 八千七日跌幅 | |
| 八千七日涨幅 | |
| 一万一日跌幅 | |
| 一万一日涨幅 | |
| 一万七日跌幅 | |
| 一万七日涨幅 | |
| 两万一日跌幅 | |
| 两万一日涨幅 | |
| 两万七日跌幅 | |
| 两万七日涨幅 | |
| 利润筛选 | |
| 在售筛选 | |
| 压价阈值 | |
| 成交记录 | |
| 跌价阈值 | |
| 底价利润 | |
| 最低利润 | |
| 最高利润 | |
| 匕首 | |
| 手套 | |
| 匕首金额 | |
| 手套金额 |
| 账号 | 求购中 |
|---|---|
| syxqml | 求购数量:(15) 求购金额:(5684) |
| U65055729926 | 求购数量:(17) 求购金额:(10129) |
| U46699135856 | 求购数量:(1) 求购金额:(812) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U68656261929 | 求购数量:(28) 求购金额:(22445) |
| U65055729926 | 求购数量:(17) 求购金额:(10129) |
| U65055729926 | 求购数量:(17) 求购金额:(10129) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| syxqml | 求购数量:(15) 求购金额:(5684) |
| syxqml | 求购数量:(15) 求购金额:(5684) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U65055729926 | 求购数量:(17) 求购金额:(10129) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U46699135856 | 求购数量:(1) 求购金额:(812) |
| 序号 | 饰品名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 求生匕首(★) | 森林 DDPAT (破损不堪) | 36.1317天 |
| 2 | 折刀(★) | 致命紫罗兰 (战痕累累) | 33.1321天 |
| 3 | 暗影双匕(★) | 狩猎网格 (略有磨损) | 48.736天 |
| 4 | 暗影双匕(★) | 都市伪装 (久经沙场) | 46.1324天 |
| 5 | 折刀(★) | 夜色 (破损不堪) | 105.132天 |
| 6 | 折刀(★) | 致命紫罗兰 (破损不堪) | 56.6819天 |
| 7 | 求生匕首(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 26.1327天 |
| 8 | 暗影双匕(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 250.133天 |
| 9 | 折刀(★) | 狩猎网格 (破损不堪) | 82.1336天 |
| 10 | 暗影双匕(★) | 枯焦之色 (久经沙场) | 48.1336天 |
| 11 | 暗影双匕(★) | 噩梦之夜 (久经沙场) | 27.1337天 |
| 12 | 穿肠刀(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 98.1523天 |
| 13 | 折刀(★) | 夜色 (战痕累累) | 143.134天 |
| 14 | 折刀(★) | 狩猎网格 (战痕累累) | 105.134天 |
| 15 | 系绳匕首(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 26.1344天 |
| 16 | 系绳匕首(★) | 枯焦之色 (破损不堪) | 28.1347天 |
| 17 | 折刀(★) | 蓝钢 (久经沙场) | 26.1351天 |
| 18 | 暗影双匕(★) | 森林 DDPAT (久经沙场) | 74.1353天 |
| 19 | 折刀(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 90.1357天 |
| 20 | 折刀(★) | 北方森林 (略有磨损) | 27.1354天 |
| 21 | 暗影双匕(★) | 自动化 (破损不堪) | 28.1355天 |
| 22 | 折刀(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 96.0448 |
| 23 | 折刀(★) | 蓝钢 (战痕累累) | 86.6385天 |
| 24 | 求生匕首(★) | 狩猎网格 (破损不堪) | 70.4447天 |
| 25 | 穿肠刀(★) | 噩梦之夜 (久经沙场) | 25.0451 |
| 26 | 折刀(★) | 人工染色 (战痕累累) | 42.0451 |
| 27 | 系绳匕首(★) | 森林 DDPAT (破损不堪) | 39.1345天 |
| 28 | 折刀(★) | 人工染色 (破损不堪) | 44.0454 |
| 29 | 求生匕首(★) | 夜色 (战痕累累) | 34.0454 |
| 30 | 折刀(★) | 都市伪装 (战痕累累) | 57.0456 |
| 31 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 北方森林 (战痕累累) | 73.046 |
| 32 | 穿肠刀(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 50.3289天 |
| 33 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 北方森林 (破损不堪) | 120.835天 |
| 34 | 折刀(★) | 大马士革钢 (破损不堪) | 68.1347天 |
| 35 | 求生匕首(★) | 枯焦之色 (破损不堪) | 94.0464 |
| 36 | 暗影双匕(★) | 人工染色 (久经沙场) | 35.2357天 |
| 37 | 穿肠刀(★) | 北方森林 (略有磨损) | 80.124天 |
| 38 | 暗影双匕(★) | 大马士革钢 (破损不堪) | 26.0466 |
| 39 | 暗影双匕(★) | 人工染色 (略有磨损) | 98.0467 |
| 40 | 穿肠刀(★) | 人工染色 (破损不堪) | 52.9217天 |
| 41 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (略有磨损) | 37.4592天 |
| 42 | 求生匕首(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (久经沙场) | 128.047 |
| 43 | 暗影双匕(★ StatTrak?) | 澄澈之水 (久经沙场) | 50.0471 |
| 44 | 暗影双匕(★) | 澄澈之水 (战痕累累) | 106.047 |
| 45 | 系绳匕首(★) | 外表生锈 (破损不堪) | 26.6637天 |
| 46 | 狂牙手套(★) | 黄色斑纹 (破损不堪) | 32.0476 |
| 47 | 求生匕首(★) | 北方森林 (战痕累累) | 42.0478 |
| 48 | 暗影双匕(★) | 北方森林 (略有磨损) | 104.048 |
| 49 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (破损不堪) | 102.048 |
| 50 | 暗影双匕(★) | 致命紫罗兰 (破损不堪) | 61.048 |