集中管理错误日志、策略参数、求购金额、成交超时记录和数据库统计。保留原有查询、分页、清空、刷新、单项参数保存能力,只升级展示层视觉体验。
| id | 时间 | 账号 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 1241651 | 2026年4月21日11时46分28秒 | U65055729926 | 付款|43002|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 1241652 | 2026年4月21日11时46分25秒 | U65055729926 | 出售价格列表|限制访问 |
| 1241653 | 2026年4月21日11时46分11秒 | U65055729926 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1241654 | 2026年4月21日11时45分57秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1241655 | 2026年4月21日11时45分56秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1241656 | 2026年4月21日11时45分46秒 | U65055729926 | 出售价格列表|限制访问 |
| 1241657 | 2026年4月21日11时45分45秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1241658 | 2026年4月21日11时45分36秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1241659 | 2026年4月21日11时45分34秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1241660 | 2026年4月21日11时45分24秒 | U68656261929 | 付款|42891|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 1241661 | 2026年4月21日11时45分19秒 | U65055729926 | 付款|769529|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 1241662 | 2026年4月21日11时45分16秒 | U65055729926 | 出售价格列表|限制访问 |
| 1241663 | 2026年4月21日11时45分15秒 | U68656261929 | 付款|776923|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 1241664 | 2026年4月21日11时44分58秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1241665 | 2026年4月21日11时44分48秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1241666 | 2026年4月21日11时44分36秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1241667 | 2026年4月21日11时44分32秒 | U65055729926 | 付款|1115911|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 1241668 | 2026年4月21日11时44分25秒 | U65055729926 | 出售价格列表|限制访问 |
| 1241669 | 2026年4月21日11时44分13秒 | U65055729926 | 出售价格列表|限制访问 |
| 1241670 | 2026年4月21日11时44分3秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1241671 | 2026年4月21日11时43分59秒 | U46699135856 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1241672 | 2026年4月21日11时43分48秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1241673 | 2026年4月21日11时43分41秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1241674 | 2026年4月21日11时43分37秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1241675 | 2026年4月21日11时43分32秒 | U46699135856 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1241676 | 2026年4月21日11时43分29秒 | U68656261929 | 付款|776953|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 1241677 | 2026年4月21日11时43分27秒 | U65055729926 | 付款|42783|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 1241678 | 2026年4月21日11时43分20秒 | U46699135856 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1241679 | 2026年4月21日11时43分19秒 | U68656261929 | 付款|769543|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 1241680 | 2026年4月21日11时43分11秒 | U65055729926 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1241681 | 2026年4月21日11时43分 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1241682 | 2026年4月21日11时42分57秒 | U46699135856 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1241683 | 2026年4月21日11时42分49秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1241684 | 2026年4月21日11时42分48秒 | U84699283114 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1241685 | 2026年4月21日11时42分46秒 | U46699135856 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1241686 | 2026年4月21日11时42分44秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1241687 | 2026年4月21日11时42分41秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1241688 | 2026年4月21日11时42分38秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1241689 | 2026年4月21日11时42分36秒 | U84699283114 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1241690 | 2026年4月21日11时42分35秒 | U46699135856 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1241691 | 2026年4月21日11时42分34秒 | syxqml | 付款|777064|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 1241692 | 2026年4月21日11时42分13秒 | U65055729926 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1241693 | 2026年4月21日11时42分 | U65055729926 | 出售价格列表|限制访问 |
| 1241694 | 2026年4月21日11时41分54秒 | U46699135856 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1241695 | 2026年4月21日11时41分50秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1241696 | 2026年4月21日11时41分46秒 | U84699283114 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1241697 | 2026年4月21日11时41分42秒 | U46699135856 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1241698 | 2026年4月21日11时41分40秒 | U65055729926 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1241699 | 2026年4月21日11时41分32秒 | U65055729926 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1241700 | 2026年4月21日11时41分27秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 参数名称 | 参数值(修改后点击右侧保存) |
|---|---|
| 一千一日跌幅 | |
| 一千一日涨幅 | |
| 一千七日跌幅 | |
| 一千七日涨幅 | |
| 四千一日跌幅 | |
| 四千一日涨幅 | |
| 四千七日跌幅 | |
| 四千七日涨幅 | |
| 八千一日跌幅 | |
| 八千一日涨幅 | |
| 八千七日跌幅 | |
| 八千七日涨幅 | |
| 一万一日跌幅 | |
| 一万一日涨幅 | |
| 一万七日跌幅 | |
| 一万七日涨幅 | |
| 两万一日跌幅 | |
| 两万一日涨幅 | |
| 两万七日跌幅 | |
| 两万七日涨幅 | |
| 利润筛选 | |
| 在售筛选 | |
| 压价阈值 | |
| 成交记录 | |
| 跌价阈值 | |
| 底价利润 | |
| 最低利润 | |
| 最高利润 | |
| 匕首 | |
| 手套 | |
| 匕首金额 | |
| 手套金额 |
| 账号 | 求购中 |
|---|---|
| syxqml | 求购数量:(62) 求购金额:(45355) |
| U65055729926 | 求购数量:(31) 求购金额:(37686) |
| U46699135856 | 求购数量:(29) 求购金额:(24444) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U68656261929 | 求购数量:(21) 求购金额:(16330) |
| U65055729926 | 求购数量:(31) 求购金额:(37686) |
| U65055729926 | 求购数量:(31) 求购金额:(37686) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| syxqml | 求购数量:(62) 求购金额:(45355) |
| syxqml | 求购数量:(62) 求购金额:(45355) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U65055729926 | 求购数量:(31) 求购金额:(37686) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U46699135856 | 求购数量:(29) 求购金额:(24444) |
| 序号 | 饰品名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 求生匕首(★) | 森林 DDPAT (破损不堪) | 36.1317天 |
| 2 | 折刀(★) | 致命紫罗兰 (战痕累累) | 33.1321天 |
| 3 | 暗影双匕(★) | 狩猎网格 (略有磨损) | 48.736天 |
| 4 | 暗影双匕(★) | 都市伪装 (久经沙场) | 46.1324天 |
| 5 | 折刀(★) | 夜色 (破损不堪) | 105.132天 |
| 6 | 折刀(★) | 致命紫罗兰 (破损不堪) | 56.6819天 |
| 7 | 求生匕首(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 26.1327天 |
| 8 | 暗影双匕(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 250.133天 |
| 9 | 折刀(★) | 狩猎网格 (破损不堪) | 82.1336天 |
| 10 | 暗影双匕(★) | 枯焦之色 (久经沙场) | 48.1336天 |
| 11 | 暗影双匕(★) | 噩梦之夜 (久经沙场) | 27.1337天 |
| 12 | 穿肠刀(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 98.1523天 |
| 13 | 折刀(★) | 夜色 (战痕累累) | 143.134天 |
| 14 | 折刀(★) | 狩猎网格 (战痕累累) | 105.134天 |
| 15 | 系绳匕首(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 26.1344天 |
| 16 | 系绳匕首(★) | 枯焦之色 (破损不堪) | 28.1347天 |
| 17 | 折刀(★) | 蓝钢 (久经沙场) | 26.1351天 |
| 18 | 暗影双匕(★) | 森林 DDPAT (久经沙场) | 74.1353天 |
| 19 | 折刀(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 90.1357天 |
| 20 | 折刀(★) | 北方森林 (略有磨损) | 27.1354天 |
| 21 | 暗影双匕(★) | 自动化 (破损不堪) | 28.1355天 |
| 22 | 折刀(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 96.0448 |
| 23 | 折刀(★) | 蓝钢 (战痕累累) | 86.6385天 |
| 24 | 求生匕首(★) | 狩猎网格 (破损不堪) | 70.4447天 |
| 25 | 穿肠刀(★) | 噩梦之夜 (久经沙场) | 25.0451 |
| 26 | 折刀(★) | 人工染色 (战痕累累) | 42.0451 |
| 27 | 系绳匕首(★) | 森林 DDPAT (破损不堪) | 39.1345天 |
| 28 | 折刀(★) | 人工染色 (破损不堪) | 44.0454 |
| 29 | 求生匕首(★) | 夜色 (战痕累累) | 34.0454 |
| 30 | 折刀(★) | 都市伪装 (战痕累累) | 57.0456 |
| 31 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 北方森林 (战痕累累) | 73.046 |
| 32 | 穿肠刀(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 31.0315天 |
| 33 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 北方森林 (破损不堪) | 120.835天 |
| 34 | 折刀(★) | 大马士革钢 (破损不堪) | 68.1347天 |
| 35 | 求生匕首(★) | 枯焦之色 (破损不堪) | 94.0464 |
| 36 | 暗影双匕(★) | 人工染色 (久经沙场) | 35.2357天 |
| 37 | 穿肠刀(★) | 北方森林 (略有磨损) | 41.8031天 |
| 38 | 暗影双匕(★) | 大马士革钢 (破损不堪) | 26.0466 |
| 39 | 暗影双匕(★) | 人工染色 (略有磨损) | 98.0467 |
| 40 | 穿肠刀(★) | 人工染色 (破损不堪) | 52.9217天 |
| 41 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (略有磨损) | 37.4592天 |
| 42 | 求生匕首(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (久经沙场) | 128.047 |
| 43 | 暗影双匕(★ StatTrak?) | 澄澈之水 (久经沙场) | 50.0471 |
| 44 | 暗影双匕(★) | 澄澈之水 (战痕累累) | 106.047 |
| 45 | 系绳匕首(★) | 外表生锈 (破损不堪) | 26.6637天 |
| 46 | 狂牙手套(★) | 黄色斑纹 (破损不堪) | 32.0476 |
| 47 | 求生匕首(★) | 北方森林 (战痕累累) | 42.0478 |
| 48 | 暗影双匕(★) | 北方森林 (略有磨损) | 104.048 |
| 49 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (破损不堪) | 102.048 |
| 50 | 暗影双匕(★) | 致命紫罗兰 (破损不堪) | 61.048 |