霖天科技 BUFF 数据管理中控台
● 运行状态:在线 数据源:ccsjk 版本:Pro Console
多维数据监控 · 参数实时保存 · 日志追踪

BUFF 管理平台

集中管理错误日志、策略参数、求购金额、成交超时记录和数据库统计。保留原有查询、分页、清空、刷新、单项参数保存能力,只升级展示层视觉体验。

错误日志 参数配置 求购金额 成交超时 数据库统计
143410错误日志总数
24求购记录总数
1659超时记录总数
70双库饰品总数
⚠️ 清空操作不可逆,将删除cwrz错误日志表所有数据,请谨慎操作
id 时间 账号 错误信息
123451 2026年7月15日9时29分42秒 U68656261929 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试……
123452 2026年7月15日9时29分41秒 syxqml 付款|773833|同一饰品1分钟内只能发起求购一次,请稍后再试
123453 2026年7月15日9时29分35秒 U65055729926 付款|1116254|求购过于频繁,请24小时后再试
123454 2026年7月15日9时29分31秒 U68656261929 出售价格列表|限制访问
123455 2026年7月15日9时29分21秒 U68656261929 出售价格列表|限制访问
123456 2026年7月15日9时29分19秒 U65055729926 付款|42654|求购过于频繁,请24小时后再试
123457 2026年7月15日9时29分11秒 U68656261929 付款|43040|求购过于频繁,请24小时后再试
123458 2026年7月15日9时29分10秒 syxqml 付款|773837|求购过于频繁,请24小时后再试
123459 2026年7月15日9时28分58秒 U65055729926 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试……
123460 2026年7月15日9时28分52秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
123461 2026年7月15日9时28分50秒 U65055729926 付款|42688|求购过于频繁,请1小时后再试
123462 2026年7月15日9时28分48秒 syxqml 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试……
123463 2026年7月15日9时28分41秒 U68656261929 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试……
123464 2026年7月15日9时28分36秒 syxqml 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试……
123465 2026年7月15日9时28分31秒 syxqml 付款|776593|求购过于频繁,请24小时后再试
123466 2026年7月15日9时28分30秒 U68656261929 出售价格列表|限制访问
123467 2026年7月15日9时28分24秒 syxqml 付款|42417|求购过于频繁,请1小时后再试
123468 2026年7月15日9时28分20秒 U65055729926 付款|956677|求购过于频繁,请24小时后再试
123469 2026年7月15日9时28分17秒 U68656261929 出售价格列表|限制访问
123470 2026年7月15日9时28分16秒 syxqml 付款|773846|求购过于频繁,请24小时后再试
123471 2026年7月15日9时28分7秒 U68656261929 出售价格列表|限制访问
123472 2026年7月15日9时27分56秒 U68656261929 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试……
123473 2026年7月15日9时27分55秒 U65055729926 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试……
123474 2026年7月15日9时27分44秒 U65055729926 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试……
123475 2026年7月15日9时27分43秒 U68656261929 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试……
123476 2026年7月15日9时27分38秒 U65055729926 付款|769607|求购过于频繁,请24小时后再试
123477 2026年7月15日9时27分32秒 U68656261929 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试……
123478 2026年7月15日9时27分27秒 U68656261929 付款|773842|求购过于频繁,请24小时后再试
123479 2026年7月15日9时27分19秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
123480 2026年7月15日9时27分17秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
123481 2026年7月15日9时27分8秒 U65055729926 付款|773837|求购过于频繁,请24小时后再试
123482 2026年7月15日9时27分7秒 U68656261929 出售价格列表|限制访问
123483 2026年7月15日9时26分57秒 U68656261929 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试……
123484 2026年7月15日9时26分54秒 U65055729926 付款|42634|求购过于频繁,请24小时后再试
123485 2026年7月15日9时26分52秒 U68656261929 付款|43549|求购过于频繁,请1小时后再试
123486 2026年7月15日9时26分48秒 syxqml 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试……
123487 2026年7月15日9时26分43秒 syxqml 付款|956684|求购过于频繁,请24小时后再试
123488 2026年7月15日9时26分36秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
123489 2026年7月15日9时26分28秒 U65055729926 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试……
123490 2026年7月15日9时26分25秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
123491 2026年7月15日9时26分20秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
123492 2026年7月15日9时26分17秒 U65055729926 付款|773846|求购过于频繁,请24小时后再试
123493 2026年7月15日9时26分14秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
123494 2026年7月15日9时26分12秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
123495 2026年7月15日9时26分1秒 U68656261929 出售价格列表|限制访问
123496 2026年7月15日9时25分52秒 U65055729926 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试……
123497 2026年7月15日9时25分50秒 U68656261929 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试……
123498 2026年7月15日9时25分48秒 syxqml 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试……
123499 2026年7月15日9时25分44秒 U65055729926 付款|773772|求购过于频繁,请24小时后再试
123500 2026年7月15日9时25分39秒 U65055729926 付款|42891|求购过于频繁,请24小时后再试
当前第 2470 页 / 共 2869 页 | 总日志 143410 条 | 每页显示 50 条
参数名称 参数值(修改后点击右侧保存)
一千一日跌幅
一千一日涨幅
一千七日跌幅
一千七日涨幅
四千一日跌幅
四千一日涨幅
四千七日跌幅
四千七日涨幅
八千一日跌幅
八千一日涨幅
八千七日跌幅
八千七日涨幅
一万一日跌幅
一万一日涨幅
一万七日跌幅
一万七日涨幅
两万一日跌幅
两万一日涨幅
两万七日跌幅
两万七日涨幅
利润筛选
在售筛选
压价阈值
成交记录
跌价阈值
底价利润
最低利润
最高利润
匕首
手套
匕首金额
手套金额
账号 求购中
syxqml 求购数量:(15) 求购金额:(6214)
U65055729926 求购数量:(17) 求购金额:(10129)
U46699135856 求购数量:(0) 求购金额:(0)
U84699283114 求购数量:(4) 求购金额:(1922)
U99963841093 求购数量:(51) 求购金额:(62722)
U68656261929 求购数量:(29) 求购金额:(22181)
U65055729926 求购数量:(17) 求购金额:(10129)
U65055729926 求购数量:(17) 求购金额:(10129)
U99963841093 求购数量:(51) 求购金额:(62722)
syxqml 求购数量:(15) 求购金额:(6214)
syxqml 求购数量:(15) 求购金额:(6214)
U84699283114 求购数量:(4) 求购金额:(1922)
U84699283114 求购数量:(4) 求购金额:(1922)
U65055729926 求购数量:(17) 求购金额:(10129)
U99963841093 求购数量:(51) 求购金额:(62722)
U84699283114 求购数量:(4) 求购金额:(1922)
U84699283114 求购数量:(4) 求购金额:(1922)
U84699283114 求购数量:(4) 求购金额:(1922)
U84699283114 求购数量:(4) 求购金额:(1922)
U84699283114 求购数量:(4) 求购金额:(1922)
U84699283114 求购数量:(4) 求购金额:(1922)
U84699283114 求购数量:(4) 求购金额:(1922)
U99963841093 求购数量:(51) 求购金额:(62722)
U46699135856 求购数量:(0) 求购金额:(0)
当前第 1 页 / 共 1 页 | 总求购记录 24 条 | 每页显示 50 条
超时记录总饰品数:1659
序号 饰品名 时间
1 求生匕首(★) | 森林 DDPAT (破损不堪) 36.1317天
2 折刀(★) | 致命紫罗兰 (战痕累累) 33.1321天
3 暗影双匕(★) | 狩猎网格 (略有磨损) 48.736天
4 暗影双匕(★) | 都市伪装 (久经沙场) 46.1324天
5 折刀(★) | 夜色 (破损不堪) 105.132天
6 折刀(★) | 致命紫罗兰 (破损不堪) 56.6819天
7 求生匕首(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) 26.1327天
8 暗影双匕(★) | 枯焦之色 (战痕累累) 250.133天
9 折刀(★) | 狩猎网格 (破损不堪) 82.1336天
10 暗影双匕(★) | 枯焦之色 (久经沙场) 48.1336天
11 暗影双匕(★) | 噩梦之夜 (久经沙场) 27.1337天
12 穿肠刀(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) 98.1523天
13 折刀(★) | 夜色 (战痕累累) 143.134天
14 折刀(★) | 狩猎网格 (战痕累累) 105.134天
15 系绳匕首(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) 26.1344天
16 系绳匕首(★) | 枯焦之色 (破损不堪) 28.1347天
17 折刀(★) | 蓝钢 (久经沙场) 26.1351天
18 暗影双匕(★) | 森林 DDPAT (久经沙场) 74.1353天
19 折刀(★) | 枯焦之色 (战痕累累) 90.1357天
20 折刀(★) | 北方森林 (略有磨损) 27.1354天
21 暗影双匕(★) | 自动化 (破损不堪) 28.1355天
22 折刀(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) 96.0448
23 折刀(★) | 蓝钢 (战痕累累) 86.6385天
24 求生匕首(★) | 狩猎网格 (破损不堪) 70.4447天
25 穿肠刀(★) | 噩梦之夜 (久经沙场) 25.0451
26 折刀(★) | 人工染色 (战痕累累) 42.0451
27 系绳匕首(★) | 森林 DDPAT (破损不堪) 39.1345天
28 折刀(★) | 人工染色 (破损不堪) 44.0454
29 求生匕首(★) | 夜色 (战痕累累) 34.0454
30 折刀(★) | 都市伪装 (战痕累累) 57.0456
31 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 北方森林 (战痕累累) 73.046
32 穿肠刀(★) | 枯焦之色 (战痕累累) 50.3289天
33 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 北方森林 (破损不堪) 120.835天
34 折刀(★) | 大马士革钢 (破损不堪) 68.1347天
35 求生匕首(★) | 枯焦之色 (破损不堪) 94.0464
36 暗影双匕(★) | 人工染色 (久经沙场) 35.2357天
37 穿肠刀(★) | 北方森林 (略有磨损) 80.124天
38 暗影双匕(★) | 大马士革钢 (破损不堪) 26.0466
39 暗影双匕(★) | 人工染色 (略有磨损) 98.0467
40 穿肠刀(★) | 人工染色 (破损不堪) 52.9217天
41 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (略有磨损) 37.4592天
42 求生匕首(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (久经沙场) 128.047
43 暗影双匕(★ StatTrak?) | 澄澈之水 (久经沙场) 50.0471
44 暗影双匕(★) | 澄澈之水 (战痕累累) 106.047
45 系绳匕首(★) | 外表生锈 (破损不堪) 26.6637天
46 狂牙手套(★) | 黄色斑纹 (破损不堪) 32.0476
47 求生匕首(★) | 北方森林 (战痕累累) 42.0478
48 暗影双匕(★) | 北方森林 (略有磨损) 104.048
49 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (破损不堪) 102.048
50 暗影双匕(★) | 致命紫罗兰 (破损不堪) 61.048
当前第 1 页 / 共 34 页 | 总超时记录 1659 条 | 每页显示 50 条
数据库1饰品数:34
数据库1总金额:14,996.00
数据库2饰品数:36
数据库2总金额:26,605.00